头条:大宗交易:欧普泰成交990万元,折价2.27%(04-24)
2023-04-25 01:20:41
东方财富Choice数据
(资料图)
2023年4月24日,欧普泰发生了3笔大宗交易,总成交50万股,成交金额990万元,成交均价19.80元。当日收盘报价20.26元,涨幅0.90%,成交金额11.22万元;大宗交易成交金额占当日成交金额8827.46%,折价2.27%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00万 | 475.20万 | 47.46 | 19.80 | 20.26 | -2.27 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 广发证券股份有限公司南昌北京西路营业部 |
2 | 20.00万 | 396.00万 | 39.55 | 19.80 | 20.26 | -2.27 | 开源证券股份有限公司上海永泰路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南昌北京西路营业部 |
3 | 6.00万 | 118.80万 | 11.87 | 19.80 | 20.26 | -2.27 | 中泰证券股份有限公司青岛正阳路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南昌北京西路营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月24日,中际旭创、众泰汽车、海南机场、中国海油、拓荆科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 16 | 80.78 | 85.41 | -5.42 | 819.50万 | 6.62亿 | 12.16 |
000980 | 众泰汽车 | 4 | 2.79 | 3.09 | -9.71 | 1.60亿 | 4.46亿 | 197.31 |
600515 | 海南机场 | 1 | 4.56 | 4.63 | -1.51 | 7114.62万 | 3.24亿 | 117.58 |
600938 | 中国海油 | 1 | 18.53 | 18.90 | -1.96 | 1156.45万 | 2.14亿 | 15.48 |
688072 | 拓荆科技 | 4 | 400.00 | 406.02 | -1.48 | 47.00万 | 1.88亿 | 10.88 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。